Corporación Municipal
|
Nombre |
Grupo | Cargo / Delegación |
| Remedios Avia Ferrer | PP | Alcaldesa |
| Ana Gema Aviñó Martínez | PP | Educación, cultura, promoción económica y empresarial, portavoz PP |
| Emilio Pérez Juan | PP | Medio ambiente, agricultura y patrimonio |
| Francisca Llácer Alemany | PP | Juventud, bienestar social, adminstración, modernización, personal, obras y servicios |
| Salvador Llácer Marí | PP | Deportes, urbanismo y hacienda |
| Mª Nieves Martínez Poyo | PP | Sanidad, mujer y mayores |
| Jorge Espuig López | PP | Fiestas y participación ciudadana |
| Jaume Martínez Soler | PSOE | Portavoz grupo PSOE |
| Almudena Puchol Serrano | PSOE | Concejal |
| Eva Zamora Chanzá | PSOE | Concejal |
| Paco Marí Blasco | PSOE | Concejal |
| Cristina Lucendo Díaz | PSOE | Concejal |
| Carmelo Romaguera Martínez | CDL | Portavoz grupo CDL |
RESULTADO ELECCIONES LOCALES 2011
Teléfono de cita previa de la Alcaldía 96 124 03 47 ext. 217
|
Grupo Político |
Dirección de correo electrónico |
|
|
|
|
|
|
![]() |
alcasser_cdl@gva.es |
|
|




