Corporació Municipal
|
Nom |
Grup | Càrrec / Delegació |
| Remedios Avia Ferrer | PP | Alcaldessa |
| Ana Gema Aviñó Martínez | PP | Educació, cultura, promoció econòmica i empresarial, portaveu PP |
| Emilio Pérez Juan | PP | Medi ambient, agricultura i patrimoni |
| Francisca Llácer Alemany | PP | Joventut, benestar social, administració, modernització, personal, obres i servicis |
| Salvador Llácer Marí | PP | Esports, urbanisme i hisenda |
| Mª Nieves Martínez Poyo | PP | Sanitat, dona i majors |
| Jorge Espuig López | PP | Festes i participació ciutadana |
| Jaume Martínez Soler | PSOE | Portaveu grup PSOE |
| Almudena Puchol Serrano | PSOE | Regidora |
| Eva Zamora Chanzà | PSOE | Regidora |
| Paco Marí Blasco | PSOE | Regidor |
| Cristina Lucendo Díaz | PSOE | Regidora |
| Carmelo Romaguera Martínez | CDL | Portaveu grup CDL |
RESULTADOS ELECCIONES LOCALES 2011
Teléfono de cita previa de la Alcaldía 96 124 03 47 ext. 217
|
Grupo Político |
Dirección de correo electrónico |
|
|
alcasser_cdl@gva.es |




